In Online mode always get rare items make a room called
psaollstars
if your pkemon does not evolve when it surpose to you could use a stone
if
there is no stone for it you could trade it to another gameboy and it
will
evolve
all boards:
L,select,A,select,R,A,L,select
Type in any of the creaters names and they will hit 606 foot homeruns
everytime they are batting
XPLODER CODES
NEED TOILET. GO TO THE BATH ROOM TO DO THE TOILET
08007 853
Megaman x4:When on last level jump six times throw spiderweb,the enemy will automaticly die.
You can level up your abilitys faster if you equip 2 or more items with the same ability Example: equip Vivi with his mage stave and a leather hat to learn Fire much quicker
Play as Ned (Janitor)
On the player selection screen push start on the following players: Koyasha, Executioner, Lord Deimos. Then push start on Xiao Long and the Janitor should show up.
Play as Ichiro and Gar
When the copywrite screen comes on (the first one), push: right, up left, down, right, up, left, down. In simpler terms: turn the analog counterclockwise until you hear a "chime" sound. The new players will be located above Executioner.
for all humans and dinasours unlocked. s=square x=x t=triangle o=o. s x o t t x s o t o x s. must be entrered three times in a row. If entered correctly should make a little sound.
All weapons L1,L1,L2,L2,R1,R1,R2,R2
Unlimited bullet time L1,L2,R1,R2,TRIANGLE,CIRCLE,X,SQUARE
mortal kombat trilogy kombat fatalities
L2 L1 R2 R1 hold all at once on the option mode untile you here a big rumble then go to ? and youl see the codes on
thank you for reading this Ronald cabrera
unlited torbo,create girl players,robot players,and singers ex.lilbowwow
Game: Mobile Suit Gundam: Zeonic Force
Console: Playstation2
Play as Char Aznable
Get an "S" rank in Simulation Program 1 to unlock Char Aznable.
Play as Garma Zabi
Get an "S" rank in Simulation Program 2 to unlock Garma Zabi.
Play as Sayla
Get three "C" ranks or below on the Federation missions to unlock Sayla.
Additional missions
Successfully complete the game to unlock another set of missions.
Federation Shield for Austin's Zaku 1
Successfully complete the game, then play practice mission 1 with Austin's Zaku 1. Successfully complete it and you should have a heavy Fed shield like the Gundam's, and a few new supplies
To play three times as fast as normal in the GB tower beat the master
ball
cup for the Prime cup then you will have duduo gb tower. Then beat
master
ball cup for the Pika cup and you will then have the dodrio GB tower
which
will allow you to play 3x as fast by pressing c-left while playing the
game
boy on the pokemon stadium game for N64.
Game: Mobile Suit Gundam: Zeonic Force
Console: Playstation2
Play as Char Aznable
Get an "S" rankin Simulation Program 1 to unlock Char Aznable
Play as Garma Zabi
Gat an "S" rank in Simulation Program 2 to unlock Garma Zabi
Play as Sayla
Get three "C" ranks or below on the Federation Missions to unlock Sayla
Additional missions
Successfully complete the game to unlock another set of missions
Federation Shield for Austin's Zaku 1
Successfully complete the game, then play practice mission 1 with Austin's Zaku 1. Successfully complete it and you should have a heavy Fed Shield like the Gundam's, and a few new supplies.
Final Fantasy Tactics
| Quick Job Level Up | | 8017EB54 0100 8017EB56 2443 8017EB70 0100 8017EB72 2443 |
| Infinite HP Character 5 | | 80192bf403e7 80192bf603e7 |
| Infinite MP Character 1 | | 801924f803e7 801924fa03e7 |
| Infinite MP Character 2 | | 801926b803e7 801926ba03e7 |
| Infinite MP Character 3 | | 8019287803e7 8019287a03e7 |
| Infinite MP Character 4 | | 80192a3803e7 80192a3a03e7 |
| Infinite MP Character 5 | | 80192bf803e7 80192bfa03e7 |
| Quick Level Up In Battle | | 801924ec63ff 801926ac63ff 8019286c63ff 80192a2c63ff 80192bec63ff |
| Job Points Never Go Down | | d004760c0001 8011fad40000 |
| Have All Items | | 50006f020000 800597006363 |
| Battle Debug Menu | | 8016bc1c0003 |
| World Debug Menu | | d01980900000 801980900006 |
| CT Full Character 1 | | 801924fc0064 |
| CT Full Character 2 | | 801926bc0064 |
| CT Full Character 3 | | 8019287c0064 |
| CT Full Character 4 | | 80192a3c0064 |
| CT Full Character 5 | | 80192bfc0064 |
| Infinite Gil | | 800577ce0fff |
| Infinite HP Character 1 | | 801924f403e7 801924f603e7 |
| Infinite HP Character 2 | | 801926b403e7 801926b603e7 |
| Infinite HP Character 3 | | 8019287403e7 8019287603e7 |
| Infinite HP Character 4 | | 80192a3403e7 80192a3603e7 |
Final Fantasy IV Codes | | |
| Infinite Gil | | 800d16a0967f 300d16a20098 |
| Char1-Max Level | | 300d10020063 |
| Char1-Inf HP | | 300d4407000f 300d44080027 |
| Char1-Max HP | | 300d1009000f 300d100a0027 |
| Char1-Inf MP | | 300d100b000f 300d100c0027 |
| Char1-Max MP | | 300d100d000f 300d100e0027 |
| Char1-Max Str | | 300D10140063 |
| Char1-Max Agil | | 300D10150063 |
| Char1-Max Vit | | 300D10160063 |
| Char1-Max Wis | | 300D10170063 |
| Char1-Max Will | | 300D10180063 |
| Char1-Max Accuracy | | 300d101c0063 |
| Char1-Max Attack | | 300d101d0063 |
| Char1-Max Defense | | 300d102a0063 |
| Char1-Max Evasion | | 300d10290063 |
| Char1-Max Mag Def | | 300d10240063 |
| Char1-Max Mag Eva | | 300d10230063 |
| Char2-Max Level | | 300d10420063 |
| Char2-Inf HP | | 300d1047000f 300d10480027
|
| Char2-Max HP | | 300d1049000f 300d104a0027 |
| Char2-Inf MP | | 300d104b000f 300d104c0027 |
| Char2-Max MP | | 300d104d000f 300d104e0027 |
| Char2-Max Str | | 300d10540063
|
| Char2-Max Agil | | 300d10550063 |
| Char2-Max Vit | | 300d10560063 |
| Char2-Max Wis | | 300d10570063 |
| Char2-Max Will | | 300d10580063 |
| Char2-Max Accuracy | | 300d105c0063 |
| Char2-Max Attack | | 300d105d0063 |
| Char2-Max Defense | | 300d106a0063 |
| Char2-Max Evasion | | 300d10690063 |
| Char2-Max Mag Def | | 300d10640063 |
| Char2-Max Mag Eva | | 300d10630063 |
| Char3-Max Level | | 300d10820063 |
| Char3-Inf HP | | 300d1087000f 300d10880027 |
| Char3-Max HP | | 300d1089000f 300d108a0027 |
| Char3-Inf MP | | 300d108b000f 300d108c0027 |
| Char3-Max MP | | 300d108d000f 300d108e0027 |
| Char3-Max Str | | 300d10940063 |
| Char3-Max Agil | | 300d10950063 |
| Char3-Max Vit | | 300d10960063 |
| Char3-Max Wis | | 300d10970063 |
| Char3-Max Will | | 300d10980063 |
| Char3-Max Accuracy | | 300d109c0063 |
| Char3-Max Attack | | 300d109d0063 |
| Char3-Max Defense | | 300d10aa0063 |
| Char3-Max Evasion | | 300d10a90063 |
| Char3-Max Mag Def | | 300d10a40063 |
| Char3-Max Mag Eva | | 300d10a30063 |
| Char4-Max Level | | 300d10c20063 |
| Char4-Inf HP | | 300d10c7000f 300d10c80027 |
| Char4-Max HP | | 300d10c9000f 300d10ca0027 |
| Char4-Inf MP | | 300d10cb000f 300d10cc0027 |
| Char4-Max MP | | 300d10cd000f 300d10ce0027 |
| Char4-Max Str | | 300d10d40063 |
| Char4-Max Agil | | 300d10d50063 |
| Char4-Max Vit | | 300d10d60063 |
| Char4-Max Wis | | 300d10d70063 |
| Char4-Max Will | | 300d10d80063 |
| Char4-Max Accuracy | | 300d10dc0063 |
| Char4-Max Attack | | 300d10dd0063 |
| Char4-Max Defense | | 300d10ea0063 |
| Char4-Max Evasion | | 300d10e90063 |
| Char4-Max Mag Def | | 300d10e40063 |
| Char4-Max Mag Eva | | 300d10e30063 |
| Char5-Max Level | | 300d11020063 |
| Char5-Inf HP | | 300d1107000f 300d11080027 |
| Char5-Max HP | | 300d1109000f 300d110a0027 |
| Char5-Inf MP | | 300d110b000f 300d110c0027 |
| Char5-Max MP | | 300d110d000f 300d110e0027 |
| Char5-Max Str | | 300d11140063 |
| Char5-Max Agil | | 300d11150063 |
| Char5-Max Vit | | 300d11160063 |
| Char5-Max Wis | | 300d11170063 |
| Char5-Max Will | | 300d11180063 |
| Char5-Max Accuracy | | 300d111c0063 |
| Char5-Max Attack | | 300d111d0063 |
| Char5-Max Defense | | 300d111a0063 |
| Char5-Max Evasion | | 300d11290063 |
| Char5-Max Mag Def | | 300d11240063 |
| Char5-Max Mag Eva | | 300d1123006 |
| Have All Magic Terra | | 500036010000 3002fa6e00ff |
| Have All Espers | | 8002fa68ffff 8002fa6affff 8002fa6cffff |
| Infinite GP | | 8002f860ffff |
| No Steps | | 8002f8660000 |
| Have All Items | | 5000ff010001 3002f8690000 |
| Save Anywhere | | 8002feb68064 |
| Inf Item Use All Slots | | 8010b8e62400 |
| Have 99 of ALL Items | | 5000ff010000 3002f969006 |
| Have All Jobs | | 8002e840ffff 3002e84200ff |
| Enable Ability | | 3002e8f300ff |
| Have All Abilities | | 8002e8f6ffff 8002e8f8ffff 8002e8fcffff 8002e902ffff 8002e904ffff 8002e906ffff 8002e908ffff |
| No Random Battles | | 8002f6a80000 |
| Max GP | | 8002e946cfff 8002e9480fff |
| Have All Magic | | 50000a020000 8002e950ffff |
| Infinite Items | | 5000dc010000 3002e7fd0063 |
| Have All Magic | | 8002e950ffff 8002e952ffff 8002e954ffff 8002e956ffff 8002e958ffff 8002e95affff 8002e95cffff 8002e95effff 8002e960ffff 8002e962ffff |
| Infinite Health Mini Battle | Squall Garden Battle\Laguna Dragon Battle | 8007823A 0258 8008377A 0258 |
| Gain 255 AP After Every Battle | | 80078CE0 00FF |
| Save Anywhere | | d01fa27a0000 801fa27a0100 |
| Infinite Item Usage | | d01e459ea0a3 801e459e2400 d01e45aaa0a0 801e45aa2400 |
| Have All Items Maxed | | 5000C602 0001 80077EBC 6401 |
| Infinite Fuel Over World | | 30077FFF 0064 |
| No Random Battles | | 80078DF8 000C |
| Walk Thru Walls | With this code, press R1 to activate the Walk Thru Walls mode, and then press R2 to de-activate it. | D00831E8 0008 8009DE04 0010 D00831E8 0008 8009DE06 1000 D00831E8 0002 8009DE04 0027 D00831E8 0002 8009DE06 1440 |
| One fight for one level up | | 80078c9403e8 80078c9603e8 80078c9803e8 80078c9a0000 80078c9c0000 80078c9e0000 |
| Have All Cards | | 50004d01 0000 30078658 00ff 50002101 0000 300786a5 00f0 800786c6 ffff 800786c8 ffff 300786ca 0001 |
| Level 20 Zell | | 800778a44a38 |
| Level 20 Zell | | 800778a60000 |
| Level 100 Zell | | 800778a4ffff 800778a60001 |
| Level 20 Rinoa | | 80077a6c4a38 80077a6e0000 |
| Level 100 Rinoa | | 80077a6cffff 80077a6e0001 |
| Level 20 Selphie | | 80077b044a38 80077b060000 |
| Level 100 Selphie | | 80077b04ffff 80077b060001 |
| Infinite HP Squall | | 8007780a270f 80077808270f |
| Maximum Experience Squall | | 8007780ce0ff 8007780e05f5 |
| Maximum Luck Squall | | 3007781700ff |
| Maximum Mag Squall | | 3007781400ff |
| Maximum Spd Squall | | 3007781600ff |
| Maximum Spr Squall | | 3007781500ff |
| Maximum Str Squall | | 3007781200ff |
| Maximum Vit Squall | | 3007781300ff |
| Maximum HP Eden | | 300777d50001 80078de0270f 80078de2270f |
| Maximum HP Irit | | 300774610001 80078d50270f 80078d52270f |
| Maximum HP Leviathan | | 300775b50001 80078d80270f 80078d82270f |
| Maximum HP Pandemona | | 300775f90001 80078d8c270f 80078d8e270f |
| Maximum HP Quezacotl | | 300773d90001 80078d38270f 80078d3a270f |
| Maximum HP Shiva | | 3007741d0001 80078d44270f 80078d46270f |
| Maximum HP Siren | | 300774a50001 80078d5c270f 80078d5e270f |
| Maximum HP Tonberry | | 300777910001 80078dd4270f 80078dd6270f |
| Level 20 Squall | | 8007780c4a38 8007780e0000 |
| Level 100 Squall | | 8007780cffff 8007780e0001 |
| Level 20 Quistis | | 800779d44a38 800779d60000 |
| Level 100 Quistis | | 800779d4ffff 800779d60001 |
| Level 20 Irvine | | 8007793c4a38 8007793e0000 |
| Level 100 Irvine | | 8007793cffff 8007793e0001 |
| Max Experience Leviathan | | 80078D84e0ff 80078d8605f5 |
| Max Experience Pandemona | | 80078d90e0ff 80078d9205f5 |
| Max Experience Quezacotl | | 80078d3ce0ff 80078d3e05f5 |
| Max Experience Shiva | | 80078d48e0ff 80078d4a05f5 |
| Max Experience Siren | | 80078d60e0ff 80078d6205f5 |
| Max Experience Tonberry | | 80078dd8e0ff 80078dda05f5 |
| Max HP Bahamut | | 300777090001 80078dbc2704 80078dbe270f 300774e90001 |
| Max HP Brothers | | 80078d68270f 80078d6a270f |
| Max HP Cactuar | | 3007774d0001 80078dc8270f 80078dca270f |
| Max HP Carbuncle | | 300775710001 80078d74270f 80078d76270f |
| Max HP Cerberus | | 3007763d0001 80078d98270f 80078d9a270f |
| Max HP Diablos | | 3007752d0001 80078d74270f 80078d76270f |
| Max HP Doomtrain | | 300776c50001 80078db0270f 80078db2270f |
| Level 99 Pandemona | | 80078d940063 |
| Level 99 Quezacotl | | 80078d400063 |
| Level 99 Shiva | | 80078d4c0063 |
| Level 99 Siren | | 80078d640063 |
| Level 99 Tonberry | | 80078ddc0063 |
| Max Experience Alexander | | 80078da8e0ff 80078daa05f5 |
| Max Experience Bahamut | | 80078dc0e0ff 80078dc205f5 |
| Max Experience Brothers | | 80078d6ce0ff 80078d6e05f5 |
| Max Experience Cactuar | | 80078dcce0ff 80078dce05f5 |
| Max Experience Carbuncle | | 80078d78e0ff 80078d7a05f5 |
| Max Experience Cerberus | | 80078d9ce0ff 80078d9e05f5 |
| Max Experience Diablos | | 80078d78e0ff 80070d7a05f5 |
| Max Experience Doomtrain | | 80078db4e0ff 80078db605f5 |
| Max Experience Eden | | 80078de4e0ff 80078de605f5 |
| Max Experience Irit | | 80078D54e0ff 80078d5605f5 |
| Infinite Amount All Items | | 5000c6020001 80077ebc6401 |
| Infinite HP Alexander | | 80078da4270f 80078da6270f 300776810001 |
| Level 99 Alexander | | 80078dac0063 |
| Level 99 Bahamut | | 80078dc40063 |
| Level 99 Brothers | | 80078d700063 |
| Level 99 Cactuar | | 80078dd00063 |
| Level 99 Carbuncle | | 80078d7c0063 |
| Level 99 Cerberus | | 80078da00063 |
| Level 99 Diablos | | 80078d7c0063 |
| Level 99 Doomtrain | | 80078db80063 |
| Level 99 Eden | | 80078de80063 |
| Level 99 Irit | | 80078d580063 |
| Infinite Health Mini Battle | Squall Garden Battle\Laguna Dragon Battle | 8007823A 0258 8008377A 0258 |
| Gain 255 AP After Every Battle | | 80078CE0 00FF |
| Save Anywhere | | d01fa27a0000 801fa27a0100 |
| Infinite Item Usage | | d01e459ea0a3 801e459e2400 d01e45aaa0a0 801e45aa2400 |
| Have All Items Maxed | | 5000C602 0001 80077EBC 6401 |
| Infinite Fuel Over World | | 30077FFF 0064 |
| No Random Battles | | 80078DF8 000C |
| Walk Thru Walls | With this code, press R1 to activate the Walk Thru Walls mode, and then press R2 to de-activate it. | D00831E8 0008 8009DE04 0010 D00831E8 0008 8009DE06 1000 D00831E8 0002 8009DE04 0027 D00831E8 0002 8009DE06 1440 |
| One fight for one level up | | 80078c9403e8 80078c9603e8 80078c9803e8 80078c9a0000 80078c9c0000 80078c9e0000 |
| Have All Cards | | 50004d01 0000 30078658 00ff 50002101 0000 300786a5 00f0 800786c6 ffff 800786c8 ffff 300786ca 0001 |
| Level 20 Zell | | 800778a44a38 |
| Level 20 Zell | | 800778a60000 |
| Level 100 Zell | | 800778a4ffff 800778a60001 |
| Level 20 Rinoa | | 80077a6c4a38 80077a6e0000 |
| Level 100 Rinoa | | 80077a6cffff 80077a6e0001 |
| Level 20 Selphie | | 80077b044a38 80077b060000 |
| Level 100 Selphie | | 80077b04ffff 80077b060001 |
| Infinite HP Squall | | 8007780a270f 80077808270f |
| Maximum Experience Squall | | 8007780ce0ff 8007780e05f5 |
| Maximum Luck Squall | | 3007781700ff |
| Maximum Mag Squall | | 3007781400ff |
| Maximum Spd Squall | | 3007781600ff |
| Maximum Spr Squall | | 3007781500ff |
| Maximum Str Squall | | 3007781200ff |
| Maximum Vit Squall | | 3007781300ff |
| Maximum HP Eden | | 300777d50001 80078de0270f 80078de2270f |
| Maximum HP Irit | | 300774610001 80078d50270f 80078d52270f |
| Maximum HP Leviathan | | 300775b50001 80078d80270f 80078d82270f |
| Maximum HP Pandemona | | 300775f90001 80078d8c270f 80078d8e270f |
| Maximum HP Quezacotl | | 300773d90001 80078d38270f 80078d3a270f |
| Maximum HP Shiva | | 3007741d0001 80078d44270f 80078d46270f |
| Maximum HP Siren | | 300774a50001 80078d5c270f 80078d5e270f |
| Maximum HP Tonberry | | 300777910001 80078dd4270f 80078dd6270f |
| Level 20 Squall | | 8007780c4a38 8007780e0000 |
| Level 100 Squall | | 8007780cffff 8007780e0001 |
| Level 20 Quistis | | 800779d44a38 800779d60000 |
| Level 100 Quistis | | 800779d4ffff 800779d60001 |
| Level 20 Irvine | | 8007793c4a38 8007793e0000 |
| Level 100 Irvine | | 8007793cffff 8007793e0001 |
| Max Experience Leviathan | | 80078D84e0ff 80078d8605f5 |
| Max Experience Pandemona | | 80078d90e0ff 80078d9205f5 |
| Max Experience Quezacotl | | 80078d3ce0ff 80078d3e05f5 |
| Max Experience Shiva | | 80078d48e0ff 80078d4a05f5 |
| Max Experience Siren | | 80078d60e0ff 80078d6205f5 |
| Max Experience Tonberry | | 80078dd8e0ff 80078dda05f5 |
| Max HP Bahamut | | 300777090001 80078dbc2704 80078dbe270f 300774e90001 |
| Max HP Brothers | | 80078d68270f 80078d6a270f |
| Max HP Cactuar | | 3007774d0001 80078dc8270f 80078dca270f |
| Max HP Carbuncle | | 300775710001 80078d74270f 80078d76270f |
| Max HP Cerberus | | 3007763d0001 80078d98270f 80078d9a270f |
| Max HP Diablos | | 3007752d0001 80078d74270f 80078d76270f |
| Max HP Doomtrain | | 300776c50001 80078db0270f 80078db2270f |
| Level 99 Pandemona | | 80078d940063 |
| Level 99 Quezacotl | | 80078d400063 |
| Level 99 Shiva | | 80078d4c0063 |
| Level 99 Siren | | 80078d640063 |
| Level 99 Tonberry | | 80078ddc0063 |
| Max Experience Alexander | | 80078da8e0ff 80078daa05f5 |
| Max Experience Bahamut | | 80078dc0e0ff 80078dc205f5 |
| Max Experience Brothers | | 80078d6ce0ff 80078d6e05f5 |
| Max Experience Cactuar | | 80078dcce0ff 80078dce05f5 |
| Max Experience Carbuncle | | 80078d78e0ff 80078d7a05f5 |
| Max Experience Cerberus | | 80078d9ce0ff 80078d9e05f5 |
| Max Experience Diablos | | 80078d78e0ff 80070d7a05f5 |
| Max Experience Doomtrain | | 80078db4e0ff 80078db605f5 |
| Max Experience Eden | | 80078de4e0ff 80078de605f5 |
| Max Experience Irit | | 80078D54e0ff 80078d5605f5 |
| Infinite Amount All Items | | 5000c6020001 80077ebc6401 |
| Infinite HP Alexander | | 80078da4270f 80078da6270f 300776810001 |
| Level 99 Alexander | | 80078dac0063 |
| Level 99 Bahamut | | 80078dc40063 |
| Level 99 Brothers | | 80078d700063 |
| Level 99 Cactuar | | 80078dd00063 |
| Level 99 Carbuncle | | 80078d7c0063 |
| Level 99 Cerberus | | 80078da00063 |
| Level 99 Diablos | | 80078d7c0063 |
| Level 99 Doomtrain | | 80078db80063 |
| Level 99 Eden | | 80078de80063 |
| Level 99 Irit | | 80078d580063 |
Pac Man World 2:
Cheat: UNLIMITED LIVES:
After you beat Blade Mountain, go back and play the level. Be sure to hit all the floating boxes. All the ones you hit before with tokens in them, now have extra lives. Amd at the begining turn around right away. Break the box that's there. There's an extra live in there.
Console: Game Cube
Enter the cheats as a player name:
1,000,000 points BIGSCORE
All weapons and ammo NAVARONE
Unlimited energy LIVELONG
No police LOSEFEDS
Level select ITSALLUP